| 지원금 | 대상 | 지역 | 지원혜택 | 신청 마감 | 조회 |
|---|
| 국가장학금 신청기간·구간별 금액 총정리교육부 / 한국장학재단 | 청소년청년다자녀 | 전국 | 기초·차상위 등록금 전액, 그 외 구간별 연 100만~600만 원 | 상시·공고 확인 | 28 |
| 통신비 감면 신청방법 총정리과학기술정보통신부 / 각 통신사 | 노년보훈대상자장애인 | 전국 | 월 최대 33,500원 감면 (자격별 상이) | 상시·공고 확인 | 24 |
| 전기요금 복지할인 신청방법 총정리한국전력공사 | 다자녀보훈대상자장애인 | 전국 | 월 최대 16,000원 (여름철 20,000원) 또는 요금의 30% | 상시·공고 확인 | 28 |
| 한부모가족 아동양육비 신청방법·지원금액 총정리성평등가족부 가족지원과 / 주소지 시·군·구청 | 아동청소년저소득 | 전국 | 자녀 1인당 월 23만 원 (+추가양육비 월 10만 원) | 상시·공고 확인 | 21 |
| 장애인연금 신청방법·지급액 총정리보건복지부 장애인자립기반과 / 주소지 시·군·구청 | 청년중장년노년 | 전국 | 기초급여 월 349,700원 + 부가급여 (최대 월 789,400원) | 상시·공고 확인 | 13 |
| 문화누리카드 신청방법·사용처 총정리문화체육관광부 / 한국문화예술위원회 | 아동청소년청년 | 전국 | 1인당 연 15만 원 (13~18세·60~64세는 1만 원 추가) | D-87 ~2026-11-30 | 48 |
| 긴급복지 생계지원 신청방법·지원금액 총정리보건복지부 / 주소지 시·군·구청 | 저소득전국 | 전국 | 1인 월 783,000원 ~ 6인 월 2,636,700원 | 상시·공고 확인 | 23 |
| 국민취업지원제도 신청방법·구직촉진수당 총정리고용노동부 / 거주지 관할 고용센터 | 청소년청년중장년 | 전국 | 구직촉진수당 월 60만~100만 원 (최대 6개월) | 상시·공고 확인 | 27 |
| 의료급여 신청방법·본인부담금 총정리보건복지부 기초의료보장과 / 주소지 시·군·구청 | 다문화·탈북민보훈대상자저소득 | 전국 | 입원비 무료(1종)~10%(2종) 등 의료비 본인부담 대폭 경감 | 상시·공고 확인 | 68 |
| 근로장려금 신청방법·지급액 총정리국세청 | 저소득 | 전국 | 최대 330만 원 | D-88 ~2026-12-01 | 21 |
| 주거급여 신청방법·지원금액 총정리국토교통부 / 주소지 시·군·구청 | 청년저소득 | 전국 | 임차 월 최대 699,000원 / 자가 수선 최대 1,601만 원 | 상시·공고 확인 | 75 |
| 생계급여 신청방법·지급액 총정리보건복지부 기초생활보장과 / 주소지 시·군·구청 | 청소년청년중장년 | 전국 | 월 최대 820,556원 | 상시·공고 확인 | 538 |
| 무릎인공관절 수술 지원 신청방법·지원금액 총정리보건복지부 / 노인의료나눔재단 | 노년저소득한부모·조손 | 전국 | 한쪽 무릎 기준 최대 120만 원 (실비) | 상시·공고 확인 | 37 |
| 노인일자리 신청방법·활동비 총정리보건복지부 / 한국노인인력개발원 | 노년저소득 | 전국 | 월 29만~63.4만 원 (유형별) | 상시·공고 확인 | 80 |
| 에너지바우처 신청방법·지원금액 총정리기후에너지환경부 / 한국에너지공단 | 영유아노년장애인 | 전국 | 연 최대 701,300원 | D-118 ~2026-12-31 | 50 |
전체 지원금 보기
기준 중위소득표
수급자·차상위 기준