| 지원금 | 대상 | 지역 | 지원혜택 | 신청 마감 | 조회 |
|---|
| 부산 노인 틀니 지원, 저소득 어르신 시술비 무료 총정리부산광역시(관할 구·군 보건소) | 노년장애인저소득 | 부산광역시 | 완전의치·부분의치 시술비 중 본인부담금 지원(시술비 무료) | 상시·공고 확인 | 6 |
| 영도 청년 자격증 응시료 10만원, 19~39세 미취업 신청방법 총정리부산광역시 영도구청 | 청년부산 | 부산광역시 > 영도구 | 1인당 100,000원 한도 (횟수 제한 없음) | D-118 ~2026-12-31 | 6 |
| 부산형 산후조리비 100만원, 6개월 사용기한·사용처별 한도 총정리부산광역시 출생신고지 보건소 | 임신·출산부산 | 부산광역시 | 출생아 1인당 최대 1,000,000원 (쌍둥이 200만원, 삼태아 이상 300만원) | D-117 ~2026-12-30 | 10 |
| 부산 전세피해 주거안정지원금 155만원, 생애 1회 신청방법 총정리부산광역시 전세피해지원센터 | 저소득부산 | 부산광역시 | 1,550,000원 (생애 1회) | D-118 ~2026-12-31 | 6 |
| 부산 신혼부부 주택융자 최대 2억원, 대출금리 2% 지원 조건 총정리부산광역시 (부산은행 취급) | 청년중장년부산 | 부산광역시 | 전세자금 대출 최대 2억원, 대출금리 최대 연 2% 지원 | 상시·공고 확인 | 8 |
| 부산 동구 여성청소년 보건위생용품 연 15만원, 신청방법·사용처 총정리부산광역시 동구청 가족복지과 | 청소년부산 | 부산광역시 > 동구 | 월 13,000원 (연 최대 156,000원) | D-118 ~2026-12-31 | 7 |
| 부산 남구 청년 도서구입비 최대 5만원, 자부담 50% 조건 총정리부산광역시 남구청 일자리경제과 청년정책팀 | 청년부산 | 부산광역시 > 남구 | 1인당 최대 50,000원 (자부담 50% 필수) | D-102 ~2026-12-15 | 9 |
| 연제구 면접사진 촬영비 3만원, 신청방법·한 달 기한 총정리부산광역시 연제구청 일자리경제과 | 청년중장년부산 | 부산광역시 > 연제구 | 최대 30,000원 (실비) | D-103 ~2026-12-16 | 7 |
| 기장군 청년 자격시험 응시료 10만원, 19~44세 신청방법 총정리부산광역시 기장군청 일자리경제과 | 청년중장년부산 | 부산광역시 > 기장군 | 1인당 최대 100,000원 | D-97 ~2026-12-10 | 9 |
| 해운대구 입학지원금 30만원, 12월 11일까지 신청방법 총정리부산광역시 해운대구 교육도서관과 | 청소년부산 | 부산광역시 > 해운대구 | 1인당 300,000원 (소득수준 무관) | D-98 ~2026-12-11 | 10 |
| 금정구 신입생 교복구입비 30만원, 12월 18일까지 신청방법 총정리부산광역시 금정구 평생교육과 | 청소년부산 | 부산광역시 > 금정구 | 1회 1인 300,000원 (현금) | D-105 ~2026-12-18 | 10 |
| 강서구 입학 및 학습지원비 최대 40만원, 11월 30일까지 신청방법 총정리부산광역시 강서구 평생교육과 | 아동청소년부산 | 부산광역시 > 강서구 | 고교 1학년 40만원, 초·중 1학년 20만원, 2~6학년 및 학교 밖 청소년 10만원 | D-87 ~2026-11-30 | 13 |
| 부산 남구 공영장례 지원 신청방법·대상 총정리부산광역시 남구 생활보장과 | 저소득부산 | 부산광역시 > 남구 | 장례의식(빈소·제례물품·제물상·장례지도사 등) 1인당 80만원 이내 | 상시·공고 확인 | 20 |
| 부산 머물자리론 신청방법·지원조건 총정리부산광역시 청년정책과 | 청년부산대출 | 부산광역시 | 임차보증금 대출 최대 1억원 + 대출이자 연 2.0~2.5% 지원 | 상시·공고 확인 | 27 |
| 수영구 청년 자격증 응시료 지원 신청방법·지급액 총정리부산광역시 수영구청 일자리경제과 | 청년구직·취업부산 | 부산 수영구 | 1인당 연 20만원 한도 (응시료 실비) | D-87 ~2026-11-30 | 35 |
| 부산 일하는 기쁨카드 신청방법 총정리부산광역시 청년정책과 / 부산경제진흥원 | 청년부산 | 부산 | 연 100만 원 | 상시·공고 확인 | 15 |
전체 지원금 보기
기준 중위소득표
수급자·차상위 기준