| 순위 | 구단 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG 트윈스 | 144 | 85 | 56 | 3 | .603 | – | 한국시리즈 직행 |
| 2 | 한화 이글스 | 144 | 83 | 57 | 4 | .593 | 1.5 | 플레이오프 직행 |
| 3 | SSG 랜더스 | 144 | 75 | 65 | 4 | .536 | 9.5 | 준플레이오프 진출 |
| 4 | 삼성 라이온즈 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 11.5 | 와일드카드 1위 |
| 5 | NC 다이노스 | 144 | 71 | 67 | 6 | .514 | 12.5 | 와일드카드 2위 |
| 6 | KT 위즈 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | 13.0 | 포스트시즌 탈락 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 144 | 66 | 72 | 6 | .478 | 17.5 | |
| 8 | KIA 타이거즈 | 144 | 65 | 75 | 4 | .464 | 19.5 | |
| 9 | 두산 베어스 | 144 | 61 | 77 | 6 | .442 | 22.5 | |
| 10 | 키움 히어로즈 | 144 | 47 | 93 | 4 | .336 | 37.5 | 최하위 |
📊 출처: KBO 공식 발표
⚠️ 승률 및 게임차는 발표 시점 기준으로 반올림 처리될 수 있습니다.
| 단계 | 경기 일정 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 와일드카드전 | 이동일 | – | – |
| 와일드카드전 1차전 | 10월 6일 월요일 14:00 | 대구 삼성라이온즈파크 | 4위 삼성 vs 5위 NC, 삼성 1승 어드밴티지 |
| 와일드카드전 2차전(필요 시) | 10월 7일 화요일 14:00 | 대구 삼성라이온즈파크 | 5위팀이 1차전 승리 시 진행 |
| 준플레이오프 이동일 | 10월 8일 수요일 | – | 라운드 이동일 |
| 준플레이오프 1차전 | 10월 9일 목요일 14:00 | 인천 SSG랜더스필드 | 3위 SSG 홈 |
| 준플레이오프 2차전 | 10월 10일 금요일 18:30 | 인천 SSG랜더스필드 | |
| 준플레이오프 3차전 | 10월 12일 일요일 14:00 | WC 승리팀 홈 | |
| 준플레이오프 4차전(필요 시) | 10월 13일 월요일 18:30 | WC 승리팀 홈 | |
| 준플레이오프 5차전(필요 시) | 10월 15일 수요일 18:30 | 인천 SSG랜더스필드 | |
| 플레이오프 이동일 | 10월 16일 목요일 | – | 라운드 이동일 |
| 플레이오프 1차전 | 10월 17일 금요일 18:30 | 대전 한화생명 볼파크 | 2위 한화 홈 |
| 플레이오프 2차전 | 10월 18일 토요일 14:00 | 대전 한화생명 볼파크 | |
| 플레이오프 3차전 | 10월 20일 월요일 18:30 | 준PO 승리팀 홈 | |
| 플레이오프 4차전(필요 시) | 10월 21일 화요일 18:30 | 준PO 승리팀 홈 | |
| 플레이오프 5차전(필요 시) | 10월 23일 목요일 18:30 | 대전 한화생명 볼파크 | |
| 한국시리즈 이동일/미디어데이 | 10월 24일 금요일 | – | 미디어데이 & 이동일 |
| 한국시리즈 1차전 | 10월 25일 토요일 14:00 | 서울 잠실야구장 | 1위 LG 홈 |
| 한국시리즈 2차전 | 10월 26일 일요일 14:00 | 서울 잠실야구장 | |
| 한국시리즈 3차전 | 10월 28일 화요일 18:30 | PO 승리팀 홈 | |
| 한국시리즈 4차전 | 10월 29일 수요일 18:30 | PO 승리팀 홈 | |
| 한국시리즈 5차전(필요 시) | 10월 30일 목요일 18:30 | PO 승리팀 홈 | |
| 한국시리즈 6차전(필요 시) | 11월 1일 토요일 14:00 | 서울 잠실야구장 | |
| 한국시리즈 7차전(필요 시) | 11월 2일 일요일 14:00 | 서울 잠실야구장 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 진출 팀 | 정규시즌 4위 vs 5위 |
| 경기 방식 | 2경기 이내 (4위팀 1승 어드밴티지) |
| 승리 조건 | 4위팀: 1차전 승리 시 진출5위팀: 2연승 시 진출 |
| 장소 | 4위팀 홈구장 (대구 삼성라이온즈파크) |
2025년 KBO 포스트시즌은 10월 5일(일) 이동일을 시작으로, 10월 6일(월) KBO 와일드카드전 1차전(삼성 vs NC)이 대구에서 열립니다.
이후 10월 24일에는 한국시리즈 미디어데이, 25일부터 1차전(잠실)이 개막합니다.
올해는 LG 트윈스의 2연속 우승 도전, 그리고 한화 이글스의 복귀 스토리가 팬들의 큰 관심을 끌고 있습니다.
SOXL 주가 전망 2026을 반도체 업황, 3배 레버리지 구조, TQQQ 비교, 장기투자 위험, 손절 기준…
TQQQ 주가 전망 2026을 나스닥100 흐름, QQQ 차이, 3배 레버리지 구조, 장기투자 위험, 손절 기준…
아이온큐 주가 전망을 2026년 1분기 실적, 매출 성장, 미국 정부 지원 이슈, 밸류에이션 부담과 장기투자…
플렉스 주가 전망을 AI 데이터센터 전력 인프라, FY26 실적, 클라우드·파워 인프라 분사, FY27 가이던스 기준으로…
제이빌 주가 전망을 AI 데이터센터 제조 공급망, 실적, 2026 가이던스, 마진과 고객사 리스크 기준으로 정리했습니다.
셀레스티카 주가 전망을 CCS 부문 성장, AI 데이터센터 공급망, 2026 가이던스, 고객사 집중도 리스크 기준으로…